Tables des Noms | FILIATIONS LANGUEDOCIENNES
FILIATIONS LANGUEDOCIENNES | |||
VERGNETTE de LAMOTTE, H. de | |||
![]() |
Les Filiations Languedociennes représentent un ouvrage de trois volumes. Il concerne plus de 250 familles du Bas Languedoc, et plus spécialement de l’Hérault et du Gard, étudiées depuis le XIVe ou le XVe siècle, jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècle. L'ouvrage résulte de recherches faites à partir des actes authentiques que sont les registres paroissiaux, les minutes de notaires, relevées dans les Archives départementales, les Archives Nationales, la Bibliothèque Nationale, les chartriers particuliers... Chacun des trois volumes est précédé d’une table des matières donnant le nom des familles étudiées, et suivi d’un index des alliances avec l’indication de la page pour pouvoir s’y reporter facilement. | ||
|
PLOS | PLANTIER | PLANTADE | PIERREFORT |
PIERRE, alias DESPIERRES | PIERRE de GANGES | PIERRE de BERNIS | PEYRAT de la REDORTE |
PELTRIC de POPIAN | PÉLISSIER de BOIRARGUES | PELET | 7870;LEGRIN de CASTANET |
P& | 7870;E | PAV& | PATAU |
PASCAL de SAINT JUÉRY | OLIVIER | PACIUS | NÈVES |
OLIVE d’ABEILHAN | NARBONNE | MURVIEL ( 2e race ) | MURVIEL (1ère race) |
MONTLAUR de MURLES | MONTGUIBERT | MONTGROS | MONTFAUCON de VISSEC |
MONTDARDIER | MONTCHAL | MONTCALM | MONTAGUT de FRÉMIGIÈRES |
MONTAGNAC | MIRMAN | MILHAU | MAURY |
MAURIN de BRIGNAC | MASSANE | MARTINIS | MAS |
MANSE de COUCON | MANDEVILLE | MANDON | MANCEL |
MALMONT | MALBUISSON de RIBAUTE | MALBOIS du CAUSSONEL | 7872;RES d’AUBAIGUES |
MADI& | LORT de SÉRIGNAN | 7872;S | LEYRIS d'ESPONCH& |
7870;PINE | L’& | LENOIR de RIBAUTE | LEMOINE de MARGON |
LAUZIÈRES | LAURET | LAUDUN d’AIGALIERS | LAUDUN |
LATIÈRE | LANSARD | LASSET | LAGERET |
LA TREILHE de FOZIÈRES | 7872;DE | LA ROQUE-AYNIER | LA NOGAR& |
LA JUGIE (de la e race) | LA FARGE du POYET | LA FARE | LA CROIX de CASTRIES |
JUVENEL | JULIEN DE VINEZAC | JOUGLA de LAUZIERES et de PARAZA | JOSSAUD |
JOANNAS | JAUJAC | HUGLA | HONDRAT |
HOSTALIER | GUILLEMINET | GUERS de CASTELNAU | GROS de CISTERNE |
GROS de BESPLAS | GRILLE d’ESTOUBLON | GRAVES | GRAVE |
GRASSET | GLEIZES de la BLANQUE | GINESTE | GIANIS de la ROCHE |
GÉRAUD | GEP de FOS, de SAUVIAN et de GINESTET | GEOFFROY de BOUZIGUES | 7870;NAS |
G& | GAUTIER de VILLENOUVETTE et de SEISSAN | GAUSSEL | GAULTIER de SAINT-BLANCARD |
GAUJAC | GALLIAN | GAILHAC de CAUSSINIOJOULS | FRAISSINET de VESSAS |
FORTON | FORÈS | FONTANON | FOLHAQUIER |
FOCARD | FLOTTE de SÉBAZAN | FESQUET | FERROUIL |
FAVIER | FAUCON | FALC | FABRE de LATUDE et de PÉGAIROLLES |
ETIENNE de SAINT MARTIAL | ESTIENNE de CARLENCAS | ESPRIT | ESPÉRONNAT |
DUVERN | DUMAS de SOUSTRE | DUMAS de MANSE | du MOYS |
du CAYLAR | du BOUSQUET de VERLHAC et de MONTLAUR | DORTOMAN | DEYDIER |
d'ESPINAUD | des ASTARDS | DELMAS (alias DALMAS) | DELARC |
DAX | DAVID dit d’ANDUZE | DAUTRIVAY | d'AUTHEVILLE |
CUBI& | 7872;RES | CRUZY | CROUZET |
COURT | CONTOUR | CONSEIL | CODUR |
COMBES de TRESQUES | CLERMONT du BOSC | CLAVEYROLLES | CLAUZEL de MAROU |
CLAUSEL de FONTFRÈDE | CLARET de SAINT FÉLIX | CLAPIER | CHAUNEL |
CHARBONNEL de CHAUZON | CHALENDAR de la MOTTE | CÉZELLI | CAYRES |
CAYLUS (de la 2e race) | CAUSSE | CASSAN | CARRION de NIZAS |
CAPLUC | CAMBIS | CALVET de FONTANILLES | CALVET |
CADOLLE | BURINE | BUCELLI | BRUN de CASTANET et de FOURCHADES |
7872;NE | BOZ& | BOYER de SORGUES | BOYER de CAMPRIEU |
BOUSSANELLE | BOUSSAGUES | BOUQUES | BOSSAVIN |
BORNIER | BONNET de MAUREILHAN | BONNAIL | BONAFOUS |
BON | BOISSON | BOILEAU de CASTELNAU | BÉZIERS de VÉNÉJAN |
BERNARD | BERMOND du CAYLA et de COMBAS | BERGER | 7870;RARD |
B& | 7870;RANGER de CALADON | B& | BENOIST de la PRUNARÈDE et de la CISTERNETTE |
BEDOS | BEAUXHOSTES | BEAUVOIR du ROURE | BEAULAC |
BAUDAN | BARTHÉLEMY de SAIZIEU | 7872;RE | BARRI& |
7872;S | BARR& | BARJAC | BARGETON |
BARDICHON | BANDINEL | BADERON de MAUSSAC | AZÉMAR |
AVANSON | AUDIBERT de LUSSAN | ASSAS | APOLIT |
ANDREA | ANDOQUE de SÉRIÈGE | ALLEMAN de MIRABEL | ALFONSE |
ALBERT | ALBENAS | ALBARON | AIREBAUDOUZE |
AGRAIN des HUBAS | ABBES de CABREROLLES | PLUVIERS | POGGIO |
PORTES de PARDAILHAN | PRADINES | RANCHIN | RATTE de CAMBOUS |
REYNES | RIBES de LÉSIGNAN | RIGNAC | RIVES |
ROCHEMORE | ROLLAND de REILLANETTE | ROQUEFEUIL-VERSOLS | ROSSEL de FONTARÈCHES |
ROTONDI de BISCARRAS | ROUCH (à Ginestas) | ROUCH d’ARNOYE | ROUVIÈRE |
ROZEL | RUFFIER | SAINT FÉLIX | SAINT JULIEN de MADIÈRES |
SALEYRON | SANCHE | SANDRES | SAPORTA |
SARRATZ | SARRET de COUSSERGUES | SARTRE (de Pézenas) | SARTRE (de Béziers) |
SARTRE de CAVEIRAC | SÉGLA | SERGUIÈRES | SYMON de SOLEMY et de PALMAS |
TEINTURIER | THÉZAN | TORCHES | TRINQUÈRE |
VABRES de BEAUFORT | VALAT de LESPIGNAN | VALAT de SAINT ROMAN | VAYSSIÈRE de CARLENCAS |
VEISSIERE | VENEL | VERNIETTE de SAINT ETIENNE | VILLAGES |
VILLARDI de QUINSON | VISSEC de la TUDE |
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |
![]() |